

(2025年度事業報告書より)
| 設置する学校 | 開校年月 | 学部・学科等 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 松本大学 | 2011(平成23)年4月 | 大学院 健康科学研究科 | |
| 2021(令和3)年4月 | 大学院 健康科学研究科 博士課程 | ||
| 2022(令和4)年4月 | 大学院 総合経営研究科 | ||
| 2002(平成14)年4月 | 総合経営学部 総合経営学科 | ||
| 2006(平成18)年4月 | 総合経営学部 観光ホスピタリティ学科 | ||
| 2007(平成19)年4月 | 人間健康学部 健康栄養学科 人間健康学部 スポーツ健康学科 |
||
| 2017(平成29)年4月 | 教育学部 学校教育学科 | ||
| 松本大学松商短期大学部 | 1953(昭和28)年4月 |
商学科 |
|
| 1992(平成4)年4月 | 経営情報学科 | ||
| 松商学園高等学校 | 1948(昭和23)年4月 | 全日制 普通科、商業科 | |
| 2025(令和7)年4月 | 通信制課程 普通科 | ||
| 松本秀峰中等教育学校 | 2010(平成22)年4月 | 前期課程 全日制 後期課程 全日制 普通科 |

(2025年度事業報告書より)単位:人
| 学校名 | 入学定員 | 入学者数 | 収容定員 | 現員 | 収容定員充足率 | 摘要 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 松本大学 | 大学院 | 13 | 4 | 28 | 17 | 60.7% | |
| 総合経営学部 | 170 | 221 | 700 | 879 | 125.6% | ||
| 人間健康学部 | 170 | 189 | 700 | 734 | 104.9% | ||
| 教育学部 | 80 | 58 | 320 | 229 | 71.6% | ||
| 松本大学 松商短期大学部 |
商学科 | 100 | 95 | 200 | 184 | 92.0% | |
| 経営情報学科 | 100 | 80 | 200 | 178 | 89.0% | ||
| 松商学園高等学校 | 全日制課程 | 420 | 483 | 1,260 | 1,342 | 106.5% | |
| 通信制課程 | 80 | 35 | 240 | 35 | 14.6% | ||
| 松本秀峰中等教育学校 | 105 | 101 | 505 | 535 | 105.9% | ||

(2026年3月末現在) 【定員数】理事:12~15名/監事:2~3名 【現員数】理事:14名/監事:3名
| 区分 | 選出条項 (寄附行為第7条) |
氏名 | 摘要 |
|---|---|---|---|
| 理事長 | 第3号理事 (学識経験者) |
田口 敏子 | 2024(令和6)年6月理事就任、同理事長就任 |
| 常務理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
岩渕 道男 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
| 常務理事 | 第2号理事 (評議員会選任) |
恩田 弘志 | 2024(令和6)年6月理事就任 |
| 学長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
清水 一彦 | 2024(令和6)年4月より学長理事 (松本大学学長、松本大学松商短期大学部学長) |
| 校長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
長野 雅弘 | 2021(令和3)年4月より校長理事(松商学園高等学校校長) |
| 校長理事 | 第1号理事 (学長・校長) |
Brett Maxwell | 2025(令和7)年4月より校長理事(松本秀峰中等教育学校校長) |
| 理事 | 第2号理事 (評議員会選任) |
山崎 信市 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
| 理事 | 第2号理事 (評議員会選任) |
犬飼 信雄 | 2018(平成30)年6月理事就任 |
| 理事 | 第2号理事 (評議員会選任) |
田内 光一 | 2024(令和6)年6月理事就任 |
| 理事 | 第2号理事 (評議員会選任) |
丸山 正芳 | 2024(令和6)年6月理事就任 |
| 理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
林 新一郎 | 2012(平成24)年6月理事就任 |
| 理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
浜崎 央 | 2024(令和6)年6月理事就任 | 理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
鳥居 とし子 | 2025(令和7)年3月理事就任 |
| 理事 | 第3号理事 (学識経験者) |
青島 金吾 | 2018(平成30)年6月理事就任(法人事務局長) |
| 監事 | 田中 紀夫 | 2018(平成30)年6月監事就任 | |
| 監事 | 山中 崇 | 2024(令和6)年6月監事就任 | |
| 監事 | 村上 晋祐 | 2024(令和6)年6月監事就任 |

(2026年3月末現在) 【定員数】17~20名 【現員数】25名

(2025年度事業報告書より)単位:人(構成割合)
| 区分 | 学校法人 | 松本大学 | 松本大学 松商短期大学部 |
松商学園 高等学校 |
松本秀峰 中等教育学校 |
計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教 員 | 本務 | 0(0.00) | 84(0.49) | 12(0.31) | 74(0.65) | 38(0.84) | 208(0.57) |
| 兼務 | 0(0.00) | 86(0.51) | 27(0.69) | 40(0.35) | 7(0.16) | 160(0.43) | |
| 計 | 0 | 170 | 39 | 114 | 45 | 368 | |
| 職 員 | 本務 | 1(0.50) | 60(0.91) | 18(1.00) | 17(0.81) | 6(1.00) | 102(0.90) |
| 兼務 | 1(0.50) | 6(0.09) | 0(0.00) | 4(0.19) | 0(0.00) | 11(0.10) | |
| 計 | 2 | 66 | 18 | 21 | 6 | 113 | |